Gran Turismo 7 has 292 engine swaps after update 1.72. Every one is in the tables below, by make: the car that takes the engine, the engine code the game uses, the car it comes from, the engine type, the price in credits and the update that added it.
Swaps unlock at Collector Level 50. Once you are there, go to GT Auto, open Car Maintenance & Service, and the Engine Swap option shows up at the bottom for any car on this list.
How engine swaps work in GT7
At launch, engines only came out of roulette tickets, at random. Update 1.34 of 25 May 2023 added the Engine Swap service to GT Auto, so now you pick the engine and pay for it (gran-turismo.com update notes).
- Unlock: Collector Level 50.
- Where: GT Auto, Car Maintenance & Service.
- What you pay: the price in the tables. It is the price listed in the DG EDGE engine swap database, and Traxion's 1.71 prices match what DG EDGE lists for the same engines in other cars.
- Roulette engines: an engine won from a ticket is collected from Gifts in your garage.
A swap changes the power, the torque, the weight and the PP. So a swap can push a car out of the PP band of the event you bought it for. I check the PP before I spend a million credits on one.
The engine type in the tables is what the game calls it. Some pairings are odd: a W16 in a Corvette, a V12 in a Honda people carrier, a MotoGP V4 in a Fiat 500.
New swaps in update 1.72
Update 1.72 (Spec IV Part 1, 15 October 2026) added 12 combinations across 10 cars, all from Collector Level 50 (my Spec IV update page has the rest of the patch).
| Car | Engine | Donor car | Price (Cr.) |
|---|---|---|---|
| Citroen 2 CV 6 Charleston '86 | B18C-Integra-'98 | Honda Integra Type R (DC2) '98 | 137,500 |
| Honda Civic Si Group A version '87 | B18C-Integra-'98 | Honda Integra Type R (DC2) '98 | 137,500 |
| Honda Step WGN Spada Premium Line '23 | K20C1-Civic-'20 | Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | 127,500 |
| Honda Step WGN Spada Premium Line '23 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | 250,000 |
| Honda Step WGN Spada Premium Line '23 | V12-F3500-A | Gran Turismo F3500-A | 600,000 |
| Lamborghini Aventador LP 700-4 '11 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | 1,600,000 |
| Lamborghini Diablo GT '00 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | 1,600,000 |
| Lamborghini Gallardo LP 560-4 '08 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | 1,600,000 |
| Lamborghini Murcielago LP 640 '09 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | 1,600,000 |
| MINI Mini-Cooper 'S' '65 | SE75E-2&4 | Honda 2&4 powered by RC213V | 600,000 |
| Mazda RX-VISION '15 | R26B-787B | Mazda 787B '91 | 1,750,000 |
| Peugeot RCZ Gr.3 Road Car | Demon-Challenger | Dodge Challenger SRT Demon '18 | 200,000 |
The Step WGN is the one people will try first. A seven seat Honda van now takes three engines, the last one the V12 from the F3500-A formula car.

Swaps added in update 1.71
Update 1.71 of 20 August 2026 made 10 more cars swappable. The car list is from the official 1.71 notice. The notice does not name the engines, so the engine and price for each are from Traxion's 1.71 list. These 10 are not in the DG EDGE database yet.
| Car | Engine | Donor car | Price (Cr.) |
|---|---|---|---|
| Caterham Seven Superlight R500 '08 | R06A-Jimny | Suzuki Jimny (658 cc kei engine) | 109,000 |
| Ford Focus RS '18 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | 250,000 |
| Gran Turismo Red Bull X2014 Junior | HR-414E-NSX | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | 500,000 |
| Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG '71 | M159-AMG-GT3-'20 | Mercedes-AMG GT3 '20 | 340,000 |
| Mercedes-Benz SLS AMG '10 | M158-AMG-Huayra | Pagani Huayra '13 | 775,000 |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | 250,000 |
| Porsche 911 GT3 (996) '01 | DKH-911 | Porsche 911 Turbo S (992) '20 | 250,000 |
| Suzuki Swift Sport '07 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Suzuki VGT (Gr.3) | 325,000 |
| Toyota Chaser Tourer V '97 | 3UZ-FE-SC430 | Lexus SC430 GT500 '08 | 500,000 |
| Toyota Mark II Tourer V '97 | 3UZ-FE-SC430 | Lexus SC430 GT500 '08 | 500,000 |
The Caterham one goes the other way. It takes a kei car engine out of a Jimny and puts it in a car that was far quicker with its own.

The most expensive engine swaps

The McLaren F1 GTR V12 (S70/3-F1GTR-'97) costs 10,100,000 credits in either the Lexus LFA or the McLaren 650S. It came with update 1.69 in April 2026, and it is the first swap for any McLaren in the game. Nothing else is close: the next one is the Mazda 787B four rotor at 1,750,000.

The donor engines that fit the most cars

Your best bet for a swap is one of these engines. The Chiron W16 goes into 18 cars, from the Corvettes to the Lamborghinis of 1.72. The GT-R NISMO V6 is next with 15, then the Garage RCR Civic K24A with 14. The Mazda 787B four rotor fits 10 cars, nine Mazdas and the RE Amemiya RX-7.

Full list: Abarth to Ford
"Added" is the update that added the swap, as DG EDGE lists it. A dash means DG EDGE gives no update number.
| Car | Engine | Donor car | Type | Price (Cr.) | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 500 '09 | K24A-Civic | Garage RCR Civic | Inline-4 | 250,000 | 1.68 |
| Abarth 595 SS '70 | K20C1-Civic-'20 | Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | Inline-4 | 127,500 | - |
| Alfa Romeo 4C '14 | F136F-458 | Ferrari 458 Italia '09 | V8 | 241,500 | - |
| Alfa Romeo 4C Gr.3 Road Car | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Suzuki VGT (Gr.3) | V8 | 325,000 | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce '67 | 690T-Giulia | Alfa Romeo Giulia GTAm '20 | V6 | 210,000 | 1.69 |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce '67 | K24A-Civic | Garage RCR Civic | Inline-4 | 250,000 | 1.54 |
| Alpine A110 '17 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Nissan GT-R NISMO '17 | V6 | 193,500 | 1.35 |
| Alpine A110 '72 | SR20DET-Silvia-S15 | Nissan Silvia spec-R Aero (S15) '02 | Inline-4 | 134,000 | 1.55 |
| Amuse NISMO 380RS Super Leggera | LS7-Rampage | Roadster Shop Rampage | V8 | 250,000 | - |
| Amuse S2000 GT1 Turbo | HR-414E-NSX | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | Inline-4 | 500,000 | - |
| Audi R8 Coupe V10 plus '16 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.54 |
| Audi TT Coupe 3.2 quattro '03 | R5-20vT-Quattro-Pikes | Audi Sport quattro S1 Pikes Peak '87 | Inline-5 | 1,000,000 | 1.70 |
| Audi TTS Coupe '09 | R5-20vT-Quattro-Pikes | Audi Sport quattro S1 Pikes Peak '87 | Inline-5 | 1,000,000 | 1.70 |
| Audi TTS Coupe '14 | BYH-R8 | Audi R8 4.2 '07 | V8 | 183,350 | - |
| Autobianchi A112 Abarth '85 | K24A-Civic | Garage RCR Civic | Inline-4 | 250,000 | 1.54 |
| BAC Mono '16 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Suzuki VGT (Gr.3) | V8 | 325,000 | 1.63 |
| BMW 3.0 CSL '73 | P65B44-Z4 | BMW Z4 GT3 '11 | V8 | 325,000 | - |
| BMW M2 Competition '18 | 2JZ-GTE-Supra | Toyota Supra RZ '97 | Inline-6 | 210,000 | 1.57 |
| BMW M3 '03 | P65B44-Z4 | BMW Z4 GT3 '11 | V8 | 325,000 | - |
| BMW M3 '07 | P65B44-Z4 | BMW Z4 GT3 '11 | V8 | 325,000 | 1.49 |
| BMW M3 '89 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Suzuki VGT (Gr.3) | V8 | 325,000 | - |
| BMW M3 '97 | LS7-BRZ | Subaru BRZ Drift Car '17 | V8 | 300,000 | 1.49 |
| BMW M3 Sport Evolution '89 | B58-GR-Supra-'20 | Toyota GR Supra RZ '20 | Inline-6 | 136,500 | 1.49 |
| BMW M4 '14 | P65B44-Z4 | BMW Z4 GT3 '11 | V8 | 325,000 | 1.49 |
| BMW M4 Gr.4 | LS7-BRZ | Subaru BRZ Drift Car '17 | V8 | 300,000 | 1.49 |
| BMW Z4 3.0i '03 | 2JZ-GTE-Supra | Toyota Supra RZ '97 | Inline-6 | 210,000 | 1.57 |
| Bugatti Veyron Gr.4 | LS7-BRZ | Subaru BRZ Drift Car '17 | V8 | 300,000 | 1.46 |
| Caterham Seven Superlight R500 '08 | R06A-Jimny | Suzuki Jimny | 658 cc kei | 109,000 | 1.71 |
| Chevrolet Camaro Z28 '69 | LT4-Camaro | Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18 | V8 | 139,750 | 1.36 |
| Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.65 |
| Chevrolet Corvette (C1) '58 | LT5-Corvette-C7 | Chevrolet Corvette C7 ZR1 '19 | V8 | 167,000 | 1.46 |
| Chevrolet Corvette (C2) '63 | LT5-Corvette-C7 | Chevrolet Corvette C7 ZR1 '19 | V8 | 167,000 | 1.46 |
| Chevrolet Corvette C7 Gr.3 Road Car | LS7-Rampage | Roadster Shop Rampage | V8 | 250,000 | 1.40 |
| Chevrolet Corvette C7 ZR1 '19 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.65 |
| Chevrolet Corvette C8 '20 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.65 |
| Chevrolet Corvette Convertible (C3) '69 | LT5-Corvette-C7 | Chevrolet Corvette C7 ZR1 '19 | V8 | 167,000 | - |
| Chevrolet Corvette Stingray (C3) '69 | LT5-Corvette-C7 | Chevrolet Corvette C7 ZR1 '19 | V8 | 167,000 | - |
| Chevrolet Corvette Z06 (C5) '01 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.65 |
| Chevrolet Corvette ZR-1 (C4) '89 | LT5-Corvette-C7 | Chevrolet Corvette C7 ZR1 '19 | V8 | 167,000 | 1.36 |
| Chevrolet Corvette ZR1 (C6) '09 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.40 |
| Citroen 2 CV 6 Charleston '86 | B18C-Integra-'98 | Honda Integra Type R (DC2) '98 | Inline-4 | 137,500 | 1.72 |
| Citroen BX 19 TRS '87 | R5-20vT-Quattro-Pikes | Audi Sport quattro S1 Pikes Peak '87 | Inline-5 | 1,000,000 | 1.63 |
| Citroen DS 21 Pallas '70 | M64/03-911 | Porsche 911 Carrera RS (964) '92 | Flat-6 | 226,500 | 1.55 |
| DMC DeLorean S2 '04 | LS7-Rampage | Roadster Shop Rampage | V8 | 250,000 | - |
| Daihatsu Copen '02 | 13B-REW-RX-7 | Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | Rotor-2 | 225,000 | 1.68 |
| De Tomaso Pantera '71 | Coyote-5.0L-Mustang | Ford Mustang GT '15 | V8 | 122,155 | - |
| De Tomaso Pantera '71 | L539-Aventador-SV | Lamborghini Aventador LP 750-4 SV '15 | V12 | 350,000 | 1.65 |
| Dodge Challenger R/T '70 | Hellcat-Charger | Dodge Charger SRT Hellcat '15 | V8 | 138,400 | - |
| Dodge Challenger R/T '70 | Demon-Challenger | Dodge Challenger SRT Demon '18 | V8 | 200,000 | 1.63 |
| Dodge Challenger SRT Demon '18 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.54 |
| Dodge Charger R/T 426 Hemi '68 | Demon-Challenger | Dodge Challenger SRT Demon '18 | V8 | 200,000 | 1.42 |
| Dodge Super Bee '70 | Demon-Challenger | Dodge Challenger SRT Demon '18 | V8 | 200,000 | 1.68 |
| Dodge Viper GTS '13 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.40 |
| Ferrari F40 '92 | F140B-Enzo | Ferrari Enzo Ferrari '02 | V12 | 1,350,000 | - |
| Fiat 500 1.2 8V Lounge SS '08 | B18C-Integra-'98 | Honda Integra Type R (DC2) '98 | Inline-4 | 137,500 | 1.68 |
| Fiat 500 F '68 | SE75E-2&4 | Honda 2&4 powered by RC213V | V4 | 600,000 | 1.59 |
| Fiat Panda 30 CL '85 | B18C-Integra-'98 | Honda Integra Type R (DC2) '98 | Inline-4 | 137,500 | 1.67 |
| Ford Escort RS Cosworth '92 | L4-Focus-Gr.B | Ford Focus Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.56 |
| Ford F-150 SVT Raptor '11 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.42 |
| Ford Focus RS '18 | V8-Ford-GT-LM-Test | Ford GT LM Spec II Test Car | V8 | 700,000 | - |
| Ford Focus RS '18 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.71 |
| Ford Focus ST '15 | L4-Focus-Gr.B | Ford Focus Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.69 |
| Ford GT '06 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.57 |
| Ford GT '17 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.57 |
| Ford Mustang Boss 429 '69 | Voodoo-5.2L-GT350R | Ford Shelby GT350R '16 | V8 | 137,500 | 1.36 |
| Ford Mustang GT '15 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.62 |
| Ford Mustang Gr.3 Road Car | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.40 |
| Ford Mustang Mach 1 '71 | Coyote-5.0L-Mustang | Ford Mustang GT '15 | V8 | 122,155 | - |
| Ford Roadster | Voodoo-5.2L-GT350R | Ford Shelby GT350R '16 | V8 | 137,500 | - |
| Ford Shelby GT350R '16 | Voodoo-5.2L-GT350R | Ford Shelby GT350R '16 | V8 | 137,500 | 1.36 |
| Ford Shelby GT350R '16 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.65 |
| Ford Shelby GT350R '16 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.36 |
| Ford Sierra RS 500 Cosworth '87 | L4-Focus-Gr.B | Ford Focus Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.56 |
Full list: GReddy to Mazda
| Car | Engine | Donor car | Type | Price (Cr.) | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| GReddy Fugu Z | LS7-Rampage | Roadster Shop Rampage | V8 | 250,000 | 1.68 |
| GReddy Fugu Z | LZ20B-Skyline | Nissan Skyline Super Silhouette '84 | Inline-4 | 675,000 | - |
| Garage RCR Civic | HR-414E-NSX | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | Inline-4 | 500,000 | 1.42 |
| Genesis G70 3.3T AWD P.Package '22 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.62 |
| Gran Turismo F3500-A | RS4-Espace | Renault Espace F1 '95 | V10 | 1,100,000 | 1.65 |
| Gran Turismo F3500-A | V8-F3500-B | Gran Turismo F3500-B | V8 | 600,000 | 1.65 |
| Gran Turismo F3500-B | V12-F3500-A | Gran Turismo F3500-A | V12 | 600,000 | 1.65 |
| Gran Turismo F3500-B | RS4-Espace | Renault Espace F1 '95 | V10 | 1,100,000 | 1.65 |
| Gran Turismo Red Bull X2014 Junior | HR-414E-NSX | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | Inline-4 | 500,000 | 1.71 |
| Honda Beat '91 | K20C1-Civic-'20 | Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | Inline-4 | 127,500 | - |
| Honda Civic Si Extra (EF) '87 | B18C-Integra-'98 | Honda Integra Type R (DC2) '98 | Inline-4 | 137,500 | 1.55 |
| Honda Civic Si Group A version '87 | B18C-Integra-'98 | Honda Integra Type R (DC2) '98 | Inline-4 | 137,500 | 1.72 |
| Honda Civic SiR II (EG) '93 | B18C-Integra-'98 | Honda Integra Type R (DC2) '98 | Inline-4 | 137,500 | 1.48 |
| Honda Civic Type R (EK) '97 | K24A-Civic | Garage RCR Civic | Inline-4 | 250,000 | 1.48 |
| Honda Civic Type R (EK) '98 | K20C1-Civic-'20 | Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | Inline-4 | 127,500 | - |
| Honda Civic Type R (EK) Touring Car | K24A-Civic | Garage RCR Civic | Inline-4 | 250,000 | 1.48 |
| Honda Civic Type R (FL5) '22 | HR-414E-NSX | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | Inline-4 | 500,000 | 1.62 |
| Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | HR-414E-NSX | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | Inline-4 | 500,000 | 1.62 |
| Honda Integra Type R (DC2) '95 | K24A-Civic | Garage RCR Civic | Inline-4 | 250,000 | 1.48 |
| Honda Integra Type R (DC2) '98 | K20C1-Civic-'20 | Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | Inline-4 | 127,500 | - |
| Honda N-ONE RS '22 | SE75E-2&4 | Honda 2&4 powered by RC213V | V4 | 600,000 | 1.65 |
| Honda NSX Gr.4 | LS7-Rampage | Roadster Shop Rampage | V8 | 250,000 | 1.46 |
| Honda NSX Type R '02 | HR-414E-NSX | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | Inline-4 | 500,000 | - |
| Honda NSX Type R '92 | HR-414E-NSX | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | Inline-4 | 500,000 | - |
| Honda S2000 '99 | K24A-Civic | Garage RCR Civic | Inline-4 | 250,000 | 1.49 |
| Honda S660 '15 | SE75E-2&4 | Honda 2&4 powered by RC213V | V4 | 600,000 | - |
| Honda S800 '66 | SE75E-2&4 | Honda 2&4 powered by RC213V | V4 | 600,000 | - |
| Honda Step WGN Spada Premium Line '23 | K20C1-Civic-'20 | Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | Inline-4 | 127,500 | 1.72 |
| Honda Step WGN Spada Premium Line '23 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.72 |
| Honda Step WGN Spada Premium Line '23 | V12-F3500-A | Gran Turismo F3500-A | V12 | 600,000 | 1.72 |
| Hyundai ELANTRA N '23 | 3UZ-FE-SC430 | Lexus SC430 GT500 '08 | V8 | 500,000 | 1.67 |
| Hyundai Genesis Coupe 3.8 '13 | 690T-Giulia | Alfa Romeo Giulia GTAm '20 | V6 | 210,000 | 1.49 |
| Jaguar F-type R '14 | V12-XJR-9 | Jaguar XJR-9 '88 | V12 | 1,600,000 | 1.59 |
| Jaguar XJ220 '92 | V12-XJR-9 | Jaguar XJR-9 '88 | V12 | 1,600,000 | 1.42 |
| Jeep Willys MB '45 | Hellcat-Charger | Dodge Charger SRT Hellcat '15 | V8 | 138,400 | - |
| KTM X-BOW R '12 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Suzuki VGT (Gr.3) | V8 | 325,000 | 1.63 |
| Lamborghini Aventador LP 700-4 '11 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.72 |
| Lamborghini Countach 25th Anniversary '88 | L539-Aventador-SV | Lamborghini Aventador LP 750-4 SV '15 | V12 | 350,000 | - |
| Lamborghini Diablo GT '00 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.72 |
| Lamborghini Gallardo LP 560-4 '08 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.72 |
| Lamborghini Huracan LP 610-4 '15 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.40 |
| Lamborghini Murcielago LP 640 '09 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.72 |
| Lamborghini Urus '18 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.65 |
| Lancia Delta HF Integrale Evoluzione '91 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Nissan GT-R NISMO '17 | V6 | 193,500 | - |
| Lexus LC500 '17 | LS7-BRZ | Subaru BRZ Drift Car '17 | V8 | 300,000 | 1.46 |
| Lexus LFA '10 | S70/3-F1GTR-'97 | McLaren F1 GTR '97 | V12 | 10,100,000 | 1.69 |
| Lexus RC F '14 | 2JZ-GTE-Supra | Toyota Supra RZ '97 | Inline-6 | 210,000 | 1.60 |
| Lexus RC F '14 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | W16 | 1,600,000 | 1.40 |
| MINI Cooper S '05 | K24A-Civic | Garage RCR Civic | Inline-4 | 250,000 | 1.49 |
| MINI Mini-Cooper 'S' '65 | SE75E-2&4 | Honda 2&4 powered by RC213V | V4 | 600,000 | 1.72 |
| MINI Mini-Cooper 'S' '65 | K20C1-Civic-'20 | Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 | Inline-4 | 127,500 | - |
| Maserati GranTurismo S '08 | Demon-Challenger | Dodge Challenger SRT Demon '18 | V8 | 200,000 | 1.68 |
| Mazda Atenza Gr.3 Road Car | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | 1.40 |
| Mazda Atenza Sedan XD L Package '15 | 690T-Giulia | Alfa Romeo Giulia GTAm '20 | V6 | 210,000 | 1.49 |
| Mazda Demio XD Touring '15 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.56 |
| Mazda Eunos Roadster (NA) '89 | 13B-REW-RX-7 | Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | Rotor-2 | 225,000 | - |
| Mazda MAZDA3 '19 | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | - |
| Mazda RX-7 GT-X (FC) '90 | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | - |
| Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | - |
| Mazda RX-8 Spirit R '12 | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | - |
| Mazda RX-VISION '15 | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | 1.72 |
| Mazda Roadster NR-A (ND) '22 | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | 1.52 |
| Mazda Roadster S (ND) '15 | LT1-Corvette | Chevrolet Corvette C7 '14 | V8 | 125,500 | - |
| Mazda Roadster Touring Car | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | 1.52 |
| Mazda SPIRIT RACING ROADSTER 12R '25 | 13B-REW-RX-7 | Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | Rotor-2 | 225,000 | 1.65 |
| Mazda efini RX-7 Type R (FD) '91 | R26B-787B | Mazda 787B '91 | Rotor-4 | 1,750,000 | 1.68 |
Full list: McLaren to Porsche
| Car | Engine | Donor car | Type | Price (Cr.) | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren 650S '14 | S70/3-F1GTR-'97 | McLaren F1 GTR '97 | V12 | 10,100,000 | 1.69 |
| Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II '91 | M159-AMG-GT3-'20 | Mercedes-AMG GT3 '20 | V8 | 340,000 | 1.42 |
| Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG '71 | M159-AMG-GT3-'20 | Mercedes-AMG GT3 '20 | V8 | 340,000 | 1.71 |
| Mercedes-Benz A 45 AMG '13 | M159-AMG-GT3-'20 | Mercedes-AMG GT3 '20 | V8 | 340,000 | 1.62 |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 63 S '15 | M158-AMG-Huayra | Pagani Huayra '13 | V12 | 775,000 | 1.68 |
| Mercedes-Benz SLS AMG '10 | M158-AMG-Huayra | Pagani Huayra '13 | V12 | 775,000 | 1.71 |
| Mitsubishi FTO GP Version R '97 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.65 |
| Mitsubishi GTO Twin Turbo '91 | Demon-Challenger | Dodge Challenger SRT Demon '18 | V8 | 200,000 | 1.52 |
| Mitsubishi GTO Twin Turbo '91 | H25A-Escudo | Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98 | V6 | 950,000 | - |
| Mitsubishi Lancer Evolution Final '15 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.52 |
| Mitsubishi Lancer Evolution Final '15 | H25A-Escudo | Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98 | V6 | 950,000 | - |
| Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.4 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Nissan GT-R NISMO '17 | V6 | 193,500 | 1.61 |
| Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Road Car | VR38DETT-GT-R-NISMO | Nissan GT-R NISMO '17 | V6 | 193,500 | 1.40 |
| Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.44 |
| Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR '96 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.44 |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.44 |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 | Windsor-351-Maverick | Greening Auto Company GAC Maverick | V8 | 250,000 | 1.71 |
| Mitsubishi Lancer Evolution V GSR '98 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.44 |
| Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. SCP '99 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.44 |
| Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04 | Evo-Final-Gr.B | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Inline-4 | 325,000 | 1.55 |
| Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04 | LS7-BRZ | Subaru BRZ Drift Car '17 | V8 | 300,000 | 1.54 |
| Nismo 400R '95 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Nissan GT-R NISMO '17 | V6 | 193,500 | 1.42 |
| Nissan 180SX Type X '96 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Nissan GT-R NISMO '17 | V6 | 193,500 | - |
| Nissan Fairlady 240ZG (HS30) '71 | LS7-Rampage | Roadster Shop Rampage | V8 | 250,000 | - |
| Nissan Fairlady Z (Z34) '08 | VK45DE-GT-R | Nissan GT-R GT500 '08 | V8 | 600,000 | - |
| Nissan Fairlady Z 300ZX TT 2seater '89 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Nissan GT-R NISMO '17 | V6 | 193,500 | - |
| Nissan Fairlady Z 300ZX TT 2seater '89 | LS7-Rampage | Roadster Shop Rampage | V8 | 250,000 | 1.60 |
| Nissan Fairlady Z 432 '69 | RB26DETT-GT-R-R34 | Nissan R34 GT-R V-spec II Nur '02 | Inline-6 | 325,000 | 1.59 |
| Nissan Fairlady Z 432 '69 | SR20DET-Silvia-S15 | Nissan Silvia spec-R Aero (S15) '02 | Inline-4 | 134,000 | - |
